ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – โรงแรมที่พัก | / / |
2 | สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเต็มวัน – โรงแรมที่พัก | / / |
3 | วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านกังหันนำโชค เสริมฮวงจุ้ย – ร้าน หยก – วัดกวนอู – วัดเทพเจ้า 5 มังกร – วัดแชกงหมิว – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
08 - 10 ส.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
15 - 17 ส.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
22 - 24 ส.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
05 - 07 ก.ย. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
12 - 14 ก.ย. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
12 - 14 ต.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
18 - 20 ต.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
23 - 25 ต.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
25 - 27 ต.ค. 2568 |
19,900
|
23,900 | |
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 2568 |
19,900
|
23,900 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง